薄膜縱向拉伸實(shí)驗(yàn)線

設(shè)備名稱 | 薄膜縱向拉伸實(shí)驗(yàn)線 |
型號(hào) | 定制 |
制造商 | 金緯機(jī)械 |
主要功能 | 薄膜單向拉伸實(shí)驗(yàn) |
設(shè)備概要 | / |
技術(shù)參數(shù) | 1.主要配置及參數(shù) 1.1成品寬度:1400mm~1600mm; 1.2成品厚度:拉伸前厚度0.1~0.25mm,拉伸后0.03~0.08mm; 1.3設(shè)計(jì)速度:拉伸前15~150米/分鐘;拉伸后35~200米/分鐘; 1.4拉伸倍率:1~10倍; 1.5輥筒有效寬度:1900mm; 1.6卷取最大直徑:800mm 2.設(shè)備配置: 2.1雙工位翻轉(zhuǎn)式放卷裝置 1套 ▲2.1.1 結(jié)構(gòu)形式,雙工位翻轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),整體獨(dú)立式 ▲2.1.2 放卷軸規(guī)格,3英寸鋁質(zhì)氣脹軸 2.2MDO拉伸機(jī)組 1套 ▲2.2.1 預(yù)熱輥組:輥筒規(guī)格φ400×1900mm,數(shù)量8根,速度控制:伺服電機(jī)+控制器,電機(jī)規(guī)格:7.5kw×7,11kw×1 ▲2.2.2 拉伸輥組:輥筒規(guī)格φ200×1900mm,數(shù)量6根,有上下調(diào)節(jié)功能,速度控制:伺服電機(jī)+控制器,電機(jī)規(guī)格:11kw×6,輔助遠(yuǎn)紅外加熱系統(tǒng)1套 ▲2.2.3冷卻定型輥:輥筒規(guī)格φ400×1900mm,數(shù)量6根(4 根定型,2根冷卻,預(yù)留兩根位置),速度控制:伺服電機(jī)+控制器,電機(jī)規(guī)格:11kw×6 ▲2.2.4壓輥:輥筒規(guī)格φ150×1900mm,輥筒材料為鐵芯,表面包覆液體硅膠 ▲2.2.5過(guò)渡導(dǎo)輥:輥筒規(guī)格φ100×1900mm,輥筒材料為鋁合金材質(zhì),表面拋光陽(yáng)極硬化處理,通軸結(jié)構(gòu) ▲2.2.6輔助穿膜:穿膜方式,鏈條、鏈盤輔助穿膜,確保鏈條在同一水平線;電動(dòng)驅(qū)動(dòng),速度可調(diào) ▲2.2.7張力控制:控制方式,主動(dòng)張力控制;張力輥規(guī)格是φ120×1900mm,動(dòng)平衡處理;帶張力傳感器 2.3MDO輥溫控制器 ▲2.3.1 輥筒油溫度控制系統(tǒng):冷卻介質(zhì),導(dǎo)熱油;溫控范圍,室溫-250℃;溫控回路,18回路系統(tǒng);加熱功率,18x24kw;列管式結(jié)構(gòu)冷熱交換器,耐高溫循環(huán)油泵 2.4邊料收卷機(jī):1套,切邊、在線廢邊收卷 2.5牽引裝置: 1套,主動(dòng)牽引鋼輥規(guī)格φ210×1800mm,橡膠壓輥規(guī)格φ150×1800mm, 2.6靜電消除系統(tǒng):1套,消除膜片生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的靜電 2.7自動(dòng)收卷機(jī):1套 ▲2.7.1收卷部分:雙工位翻轉(zhuǎn)式自動(dòng)收卷方式,收卷軸規(guī)格,3英寸鋁質(zhì)氣脹軸,電機(jī)功率7.5kw,采用張力傳感器測(cè)量收卷張力,與收卷專用伺服控制器形成閉環(huán),控制收卷張力 ▲2.7.2輔助牽引裝置:主動(dòng)牽引鋼輥規(guī)格φ210×1700mm,橡膠壓輥規(guī)格φ150×1700mm ▲2.7.3自動(dòng)切段裝置:齒刀或無(wú)桿氣缸切斷,帶計(jì)米器 ▲2.7.4翻轉(zhuǎn)裝置:減速電機(jī)驅(qū)動(dòng),電機(jī)功率4kw;剎車定位裝置2套,用于保證定位 ▲2.7.5浮動(dòng)輥裝置:采用間隙收卷方式,間隙自動(dòng)調(diào)整,浮動(dòng)橡膠輥規(guī)格φ150×1700mm,表面開(kāi)螺旋槽 2.8電氣控制系統(tǒng) 1套 ▲2.8.1立式電控柜,操作系統(tǒng)為PLC系統(tǒng),19吋高清工業(yè)電腦屏 3.公用工程需求: 3.1電力562.5KW;3*380V 3.2循環(huán)水量:50-60m3/h 3.3氣壓流量:0.9m3/h 4.配套運(yùn)行3個(gè)月所需要的油品。(包含設(shè)備初裝全部油品) |
聯(lián)系方式 | 呂濤 17786282864 |
設(shè)備照片 |
![]() |