霧度儀

設(shè)備名稱 | 霧度儀 |
型號 | NDH 2000N |
制造商 | 日本電色工業(yè) |
主要功能 | 薄膜霧度 |
設(shè)備概要 | NDH8000霧度儀濁度計(jì)是測量高性能樹脂、光學(xué)薄膜、包裝材料、玻璃等材料的優(yōu)選。根據(jù)多種工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可測量產(chǎn)品的霧度、總透光率、漫透射率、平行透光率和濁度??蔁o損測試30mm*30mm到210mm*297mm(A4紙大?。┑臉悠?,且可根據(jù)具體使用情況選擇水平或垂直放置霧度儀。 |
技術(shù)參數(shù) | 測試方法 雙光束,補(bǔ)償開口積分球模式 光源 白色LED 樣品形狀和尺寸 30mmX30mm~210mmX297mm(A4紙大?。?,也可以測試突起物 測試的準(zhǔn)確性 在同一個空域連續(xù)測試20次,標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.03%以內(nèi) 測試項(xiàng)目 霧度,總透光度,漫透射率,平行的透光率和濁度。 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) JIS(K7361,K7136,K7105),ASTM(D1003),ISO(13468,14782) 電源 100V至240V AC,50/60HZ,20VA 可選項(xiàng) 測量單位(CU-11)薄膜測試附件,磨損測試的附件(7mm)等 |
聯(lián)系方式 | 潘旭麒 13588282520 |
設(shè)備照片 |
![]() |