口袋式紅外熱像儀 C5

設(shè)備名稱 | 口袋式紅外熱像儀 C5 |
型號(hào) | C5 |
制造商 | 菲力爾FLIR |
主要功能 | / |
設(shè)備概要 | 口袋式紅外熱像儀 C5 是一種輕便、便于攜帶的紅外成像設(shè)備,廣泛應(yīng)用于電力巡檢、設(shè)備維護(hù)、建筑檢測、安防監(jiān)控等領(lǐng)域。該儀器具有高精度的溫度測量、清晰的熱成像畫面和實(shí)時(shí)分析功能,適合在現(xiàn)場環(huán)境中進(jìn)行快速診斷。 |
技術(shù)參數(shù) | 紅外分辨率: 160×120像素 溫度范圍: -20°C至+400°C 測溫精度: ±2°C或±2%(以較大者為準(zhǔn)) 視場角: 50°×38° 顯示屏: 2.8英寸彩色LCD 熱靈敏度: ≤0.1°C 存儲(chǔ)方式: 支持內(nèi)存卡擴(kuò)展 電池續(xù)航: ≥8小時(shí) 重量: 約250克 |
聯(lián)系方式 | 李雨江 18838180141 |
設(shè)備照片 |
![]() |