碳化箱

設(shè)備名稱 | 碳化箱 |
型號 | TH-Q |
制造商 | 百仕達(dá)儀器 |
主要功能 | 礦化板材實(shí)驗(yàn) |
設(shè)備概要 | 通過控制箱體內(nèi)的溫度、濕度和二氧化碳濃度,模擬實(shí)際環(huán)境中混凝土的碳化過程。其主要原理是利用高溫、高濕和高二氧化碳濃度的環(huán)境條件使混凝土樣本發(fā)生碳化反應(yīng)。 |
技術(shù)參數(shù) | 高精度傳感器:采用原裝進(jìn)口的二氧化碳傳感器,具有紅外探測原理,結(jié)合國內(nèi)的先進(jìn)數(shù)字式儀表,具有使用精度高、壽命長的特點(diǎn);溫濕度傳感器采用國內(nèi)先進(jìn)的集成感應(yīng)模塊加多通道智能儀表組成 自動化控制:液晶觸摸屏控制,具有自動化程度高、控制簡便等特點(diǎn) 保溫與密封性:304全不銹鋼內(nèi)膽,保溫材料為一體式聚胺脂整體發(fā)泡,確保可靠的保溫與密封性 數(shù)據(jù)存儲與記錄:大容量數(shù)據(jù)存儲,可存儲100個測試數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)連續(xù)記錄,安全可靠 自診斷功能:部分型號具備自診斷功能,獨(dú)創(chuàng)上位機(jī)分析軟件(選配) 操作簡便:參數(shù)可設(shè)定,設(shè)置操作簡便 環(huán)保性能:表征相同試驗(yàn)周期及試驗(yàn)量條件下,所需消耗二氧化碳和蒸餾水的性能,體現(xiàn)了設(shè)備的環(huán)保性能 |
聯(lián)系方式 | 李科 18337100950 |
設(shè)備照片 |
![]() |
用戶預(yù)約
—